| Διεύθυνση | Πόλη | Νομός | Τηλέφωνο | TK | Φωτογραφία |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝIΟΥ - ΑΝΤΙΡΡIΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2641024830 | 30100 | ![]() |
| Θ. ΝΟΒΑ 7 - ΑΘΗΝΩΝ 26 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2634021800 | 30300 | ![]() |
| ΑΛΜΥΡΙΕΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2754033071 | 21051 | ![]() |
| ΠΛ. ΚΙΛΚΙΣ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ | 2681024704 | 47132 | ![]() |
| 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 17 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104633638 | 18648 | ![]() |
| 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΑΝΤΙΧΕΙΟΥ 65 | ΝΙΚΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104922345 | 18451 | ![]() |
| ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 102 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109850196 | 17563 | ![]() |
| ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Ν. ΙΩΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102771216 | 14231 | ![]() |
| ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 92 | ΔΑΦΝΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109700125 | 17235 | ![]() |
| ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 22 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106010721 | 15343 | ![]() |
| ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109856949 | 17563 | ![]() |
| ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109812473 | 17561 | ![]() |
| ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 55 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102853696 | 14122 | ![]() |
| ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 96 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104624525 | 18545 | ![]() |
| ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 53 & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102222079 | 11146 | ![]() |
| ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 50 & ΧΑΝΙΩΝ 2 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2111821333 | 11146 | ![]() |
| ΑΘΗΝΑΣ 60 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109563740 | 13123 | ![]() |
| ΑΚΑΚΙΩΝ 31 | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106811836 | 15125 | ![]() |
| Ακτή Θεμιστοκλέους 278 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104515011 | 18539 | ![]() |
| ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105624880 | 12241 | ![]() |
| ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 93 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104122716 | 18533 | ![]() |
| ΑΛΚΥΟΝΗΣ & ΑΤΛΑΝΤΟΣ 2A | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2114114916 | 17561 | ![]() |
| ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103642789 | 10672 | ![]() |
| ΑΜΥΚΛΩΝ 1 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102922105 | 11142 | ![]() |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105766445 | 12137 | ![]() |
| ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 101 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2168003925 | 16675 | ![]() |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 104 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109510005 | 17672 | ![]() |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108056790 | 15122 | ![]() |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΨΑΡΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106800550 | 15232 | ![]() |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104619841 | 18648 | ![]() |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ 51 - 53 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107714028 | 11527 | ![]() |
| ΑΡΤΗΣ 3 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109352003 | 17341 | ![]() |
| ΑΧΑΡΝΩΝ 330 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102114765 | 11254 | ![]() |
| ΑΧΑΡΝΩΝ 343 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102022513 | 11145 | ![]() |
| ΑΧΙΛΛΕΩΣ 98 - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109830823 | 17563 | ![]() |
| Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 6-8 & ΚΥΠΡΟΥ 13-15 ΒΥΡΩΝΑΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107608200 | 16232 | ![]() |
| ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ 46-50 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107784636 | 15772 | ![]() |
| Βαλαωρίτου 53 - Θουκυδίδου 3 | ΝΙΚΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104917110 | 18450 | ![]() |
| ΒΑΛΤΙΝΩΝ 30 | ΓΚΥΖΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106421150 | 11474 | ![]() |
| ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 | ΠΑΙΑΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106640007 | 19002 | ![]() |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΛΗΓΚΙΝΗ 14 | ΜΑΝΔΡΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105551240 | 19600 | ![]() |
| ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105743452 | 12131 | ![]() |
| Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 62 | ΧΑΪΔΑΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105816690 | 12462 | ![]() |
| Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 146 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102822955 | 14452 | ![]() |
| Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 158 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102693361 | 13562 | ![]() |
| Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 47 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109648072 | 16562 | ![]() |
| Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | ΒΟΥΛΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108952444 | 16673 | ![]() |
| ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΚΛΕΙΟΥΣ 16 | ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103423347 | 17778 | ![]() |
| ΔΑΦΝΗΣ | ΕΡΥΘΡΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2263063461 | 19008 | ![]() |
| ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 94-96 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104942929 | 18122 | ![]() |
| ΔΕΣΤΟΥΝΗ 8 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102111569 | 11143 | ![]() |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 119 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109600041 | 16561 | ![]() |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 202 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109511763 | 17673 | ![]() |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2294057193 | 19007 | ![]() |
| ΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107794165 | 15773 | ![]() |
| ΔΟΓΑΝΗΣ 126 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104635567 | 18546 | ![]() |
| ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 10-12 ΜΑΒΙΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106445110 | 11521 | ![]() |
| ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 41 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109921038 | 16341 | ![]() |
| ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 54 & ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΌΛΕΩΣ 25 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2160702767 | 16452 | ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41-45 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107222913 | 16121 | ![]() |
| ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105775502 | 12132 | ![]() |
| ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 77 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106840228 | 15233 | ![]() |
| ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 44 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107522771 | 11634 | ![]() |
| ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 22 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106777417 | 15231 | ![]() |
| ΗΒΗΣ 2 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102828242 | 14452 | ![]() |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109967379 | 16341 | ![]() |
| ΗΟΥΣ 32 & ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103467915 | 11853 | ![]() |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102843760 | 14451 | ![]() |
| ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 62-64 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106009866 | 15238 | ![]() |
| ΗΡΟΔΟΤΟΥ 11 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107212242 | 10675 | ![]() |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 62 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102524985 | 14342 | ![]() |
| ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 38 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109902564 | 17343 | ![]() |
| ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 | ΠΑΤΗΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102230131 | 11144 | ![]() |
| ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΜΑΓΚΟΥΛΙΖΑ - ΚΑΛΥΒΙΑ | ΚΑΛΥΒΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2299046224 | 19010 | ![]() |
| ΘΕΤΙΔΟΣ 3 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2168093093 | 15235 | ![]() |
| ΘΗΒΩΝ 386 | ΑΙΓΑΛΕΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105983212 | 12242 | ![]() |
| ΘΡΑΚΗΣ 20 & ΒΕΡΓΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105060490 | 13232 | ![]() |
| ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 72 | ΑΧΑΡΝΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102400666-2102400000 | 13672 | ![]() |
| ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 50 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102017092 | 11143 | ![]() |
| ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 66 ΙΛΙΟΝ | ΙΛΙΟΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102616762 | 13121 | ![]() |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 & ΠΡΩΤΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105743205 | 12137 | ![]() |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105124207 | 10444 | ![]() |
| ΙΩΝΙΑΣ 112 ΑΛΙΜΟΣ | ΑΛΙΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109922944 | 17456 | ![]() |
| Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 52 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102836680 | 14452 | ![]() |
| ΚΑΛΑΜΟΣ ΟΡΩΠΟΥ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2295062669 | 19017 | ![]() |
| ΚΑΝΑΡΗ 31 & ΝΑΖΛΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109425081 | 17564 | ![]() |
| ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 ΒΥΡΩΝΑΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107666780 | 16233 | ![]() |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ 116 - 118 & ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104523700 | 18539 | ![]() |
| ΚΑΤΣΙΜΠΑ 52 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109941344 | 17342 | ![]() |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ 54 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108812454 | 11362 | ![]() |
| ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ 2 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 4628115 | 18648 | ![]() |
| ΚΟΝΩΝΟΣ 58 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107010015 | 11633 | ![]() |
| ΚΟΡΑΗ 3, ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2114117065 | 10564 | ![]() |
| ΚΡΟΝΟΥ 26-28 Π.ΦΑΛΗΡΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109887105 | 17561 | ![]() |
| ΚΥΠΡΟΥ 156 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109652048 | 16451 | ![]() |
| ΚΥΠΡΟΥ 27 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108045560 | 15235 | ![]() |
| ΚΥΨΕΛΗΣ 106 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108835368 | 11363 | ![]() |
| Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 88 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2299072693 | 19003 | ![]() |
| Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 79 & ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ, ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109649789 | 16674 | ![]() |
| Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 44 | ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2294096152 | 19005 | ![]() |
| Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8 | ΑΥΛΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2295042074 | 19011 | ![]() |
| Λ.ΑΦΙΔΝΩΝ 1 | ΑΦΙΔΝΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2295022003 | 19014 | ![]() |
| Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 153 | ΠΕΡΑΜΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104417131 | 18863 | ![]() |
| Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 | ΠΕΥΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106120060 | 15121 | ![]() |
| Λ.ΛΙΜΝΗΣ 8 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2294066374 | 19007 | ![]() |
| Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20Α | ΒΑΡΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109655463 | 16672 | ![]() |
| ΛΑΜΙΑΣ 7 & ΠΟΥΛΙΟΥ 18 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106470492 | 11523 | ![]() |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 54 | ΜΕΓΑΡΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2296027731 | 19100 | ![]() |
| ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ & ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104250099 | 18451 | ![]() |
| Λασκαρίδου 102 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109599600 | 17676 | ![]() |
| ΛΕΡΟΥ 9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105745069 | 12133 | ![]() |
| ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 5 | ΚΕΡΑΤΕΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2299309728 | 19001 | ![]() |
| ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ 35 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102134970 | 11146 | ![]() |
| ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 83 | ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108161530 | 14568 | ![]() |
| ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 112 | ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106215710 | 14569 | ![]() |
| ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 39 | ΠΕΡΑΜΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104021300 | 18863 | ![]() |
| ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 139 - 141 | ΑΧΑΡΝΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102435600 | 13676 | ![]() |
| Μ.ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ 57-59 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109018801 | 11744 | ![]() |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 54 | ΠΕΡΑΜΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104416959 | 18863 | ![]() |
| ΜΑΡΚΟΡΑ 28 | ΠΑΤΗΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102026291 | 11141 | ![]() |
| ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 | ΠΕΡΑΜΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104415495 | 18863 | ![]() |
| ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108105773 | 15127 | ![]() |
| ΜΕΝΕΛΑΟΥ 2 & ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 2 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104315633 | 18754 | ![]() |
| ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 40 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105068598 | 13231 | ![]() |
| ΜΠΟΧΑΛΗ 1 | Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106470430 | 11476 | ![]() |
| Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ 2 & ΚΑΜΠΑΝΗ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104813000 | 18233 | ![]() |
| ΝΑΥΠΛΙΟΥ 14 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109730443 | 17343 | ![]() |
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23 & ΣΥΡΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102136818 | 11147 | ![]() |
| Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2296035555 | 19006 | ![]() |
| ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 22 | ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102132666 | 11147 | ![]() |
| ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 116 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2107489932 | 15773 | ![]() |
| ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103214300 | 10561 | ![]() |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105769411 | 12132 | ![]() |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ 158 | ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2108623688 | 11257 | ![]() |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ 268 | ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102015241 | 11255 | ![]() |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ 384 | ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2114113239 | 11141 | ![]() |
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 111 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105768243 | 12136 | ![]() |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 28 ΚΑΙ ΣΟΦΟΥΛΗ | ΙΛΙΟΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102619026 | 13123 | ![]() |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 65 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102625418 | 13231 | ![]() |
| ΠΕΥΚΩΝ 124 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102840460 | 14122 | ![]() |
| ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 6 & ΦΕΙΔΙΟΥ 9 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102223013 | 11147 | ![]() |
| ΠΛ.ΗΡΩΩΝ & ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΔΡΟΣΙΝΗ | ΩΡΩΠΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2295035063 | 19015 | ![]() |
| ΠΛΑΤΩΝΟΣ 22 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2102922775 | 11147 | ![]() |
| ΠΛΑΤΩΝΟΣ 91 | ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105120700 | 10441 | ![]() |
| ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 36 | ΔΑΦΝΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109755027 | 17236 | ![]() |
| ΠΟΝΤΟΥ 14 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2104973983 | 18120 | ![]() |
